| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 04 au 11 janvier 2017 | 7 501 | 7 501 |
| 11 au 18 janvier 2017 | 3 327 | 10 828 |
| 18 au 25 janvier 2017 | 1 604 | 12 432 |
| 25 janvier au 1 février 2017 | 1 608 | 14 040 |
| 01 au 8 février 2017 | 1 232 | 15 272 |
| 08 au 15 février 2017 | 1 411 | 16 683 |
| 15 au 22 février 2017 | 368 | 17 051 |
| 22 février au 1 mars 2017 | 225 | 17 276 |
| 01 au 8 mars 2017 | 136 | 17 412 |
| 08 au 15 mars 2017 | 262 | 17 674 |
| 15 au 22 mars 2017 | 245 | 17 919 |
| 22 au 29 mars 2017 | 327 | 18 246 |
| 29 mars au 5 avril 2017 | 604 | 18 850 |
| 05 au 12 avril 2017 | 23 | 18 873 |
| 12 au 19 avril 2017 | 112 | 18 985 |
| 19 au 26 avril 2017 | 21 | 19 006 |
| 26 avril au 3 mai 2017 | 117 | 19 123 |
| 03 au 10 mai 2017 | 131 | 19 254 |
| 24 au 31 mai 2017 | 6 | 19 260 |
| 31 mai au 7 juin 2017 | 28 | 19 288 |
| 07 au 14 juin 2017 | 12 | 19 300 |
| 28 juin au 5 juillet 2017 | 21 | 19 321 |
| 05 au 12 juillet 2017 | 12 | 19 333 |
| 19 au 26 juillet 2017 | 29 | 19 362 |
| 26 juillet au 2 août 2017 | 24 | 19 386 |
| 09 au 16 août 2017 | 38 | 19 424 |
| 30 août au 6 septembre 2017 | 23 | 19 447 |
| 27 septembre au 4 octobre 2017 | 148 | 19 595 |
| 04 au 11 octobre 2017 | 47 | 19 642 |
| 11 au 18 octobre 2017 | 44 | 19 686 |
| 01 au 8 novembre 2017 | 8 | 19 694 |
| 08 au 15 novembre 2017 | 55 | 19 749 |
| 22 au 29 novembre 2017 | 72 | 19 821 |
| 17 au 24 janvier 2018 | 18 | 19 839 |
| 11 au 18 avril 2018 | 62 | 19 901 |
| 27 juin au 4 juillet 2018 | 40 | 19 941 |
| 03 au 10 octobre 2018 | 33 | 19 974 |
| 16 au 23 novembre 2022 | 51 | 20 025 |
| 21 au 28 juin 2023 | 50 | 20 075 |
| 26 juin au 3 juillet 2024 | 10 | 20 085 |
| 26 mars au 2 avril 2025 | 21 | 20 106 |
| 02 au 9 juillet 2025 | 73 | 20 332 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.