| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 05 au 12 octobre 2016 | 88 848 | 88 756 |
| 12 au 19 octobre 2016 | 60 645 | 149 493 |
| 19 au 26 octobre 2016 | 44 672 | 194 165 |
| 26 octobre au 2 novembre 2016 | 24 924 | 219 089 |
| 02 au 9 novembre 2016 | 29 921 | 249 010 |
| 09 au 16 novembre 2016 | 21 725 | 270 735 |
| 16 au 23 novembre 2016 | 12 089 | 282 824 |
| 23 au 30 novembre 2016 | 9 570 | 292 394 |
| 30 novembre au 7 décembre 2016 | 6 715 | 299 109 |
| 07 au 14 décembre 2016 | 5 038 | 304 147 |
| 14 au 21 décembre 2016 | 3 226 | 307 373 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.