Mon compte
    L'Ascension
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "L'Ascension"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    25 janvier au 1 février 2017 344 858 344 858
    01 au 8 février 2017 247 075 591 933
    08 au 15 février 2017 243 775 835 708
    15 au 22 février 2017 147 724 983 432
    22 février au 1 mars 2017 84 281 1 067 713
    01 au 8 mars 2017 44 123 1 111 836
    08 au 15 mars 2017 12 282 1 124 118
    15 au 22 mars 2017 8 790 1 132 908
    22 au 29 mars 2017 2 245 1 135 153
    29 mars au 5 avril 2017 1 674 1 136 827
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top