| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 novembre 2016 | 8 803 | 8 803 |
| 16 au 23 novembre 2016 | 5 254 | 14 057 |
| 23 au 30 novembre 2016 | 4 010 | 18 067 |
| 30 novembre au 7 décembre 2016 | 2 872 | 20 939 |
| 07 au 14 décembre 2016 | 2 004 | 22 943 |
| 14 au 21 décembre 2016 | 783 | 23 726 |
| 21 au 28 décembre 2016 | 268 | 23 994 |
| 28 décembre 2016 au 4 janvier 2017 | 161 | 24 155 |
| 04 au 11 janvier 2017 | 441 | 24 596 |
| 11 au 18 janvier 2017 | 796 | 25 392 |
| 18 au 25 janvier 2017 | 225 | 25 617 |
| 25 janvier au 1 février 2017 | 246 | 25 863 |
| 01 au 8 février 2017 | 567 | 26 430 |
| 08 au 15 février 2017 | 583 | 27 013 |
| 15 au 22 février 2017 | 105 | 27 118 |
| 22 février au 1 mars 2017 | 230 | 27 348 |
| 01 au 8 mars 2017 | 265 | 27 613 |
| 08 au 15 mars 2017 | 605 | 28 218 |
| 15 au 22 mars 2017 | 627 | 28 845 |
| 22 au 29 mars 2017 | 349 | 29 194 |
| 29 mars au 5 avril 2017 | 673 | 29 867 |
| 05 au 12 avril 2017 | 56 | 29 923 |
| 12 au 19 avril 2017 | 51 | 29 974 |
| 19 au 26 avril 2017 | 108 | 30 082 |
| 26 avril au 3 mai 2017 | 207 | 30 289 |
| 03 au 10 mai 2017 | 159 | 30 448 |
| 10 au 17 mai 2017 | 103 | 30 551 |
| 17 au 24 mai 2017 | 135 | 30 686 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.