| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 16 au 23 octobre 2019 | 261 698 | 261 698 |
| 23 au 30 octobre 2019 | 230 629 | 492 327 |
| 30 octobre au 6 novembre 2019 | 136 389 | 628 716 |
| 06 au 13 novembre 2019 | 44 810 | 673 526 |
| 13 au 20 novembre 2019 | 15 519 | 689 045 |
| 20 au 27 novembre 2019 | 6 789 | 695 834 |
| 27 novembre au 4 décembre 2019 | 6 603 | 702 437 |
| 04 au 11 décembre 2019 | 5 053 | 707 490 |
| 11 au 18 décembre 2019 | 7 499 | 714 989 |
| 18 au 25 décembre 2019 | 12 068 | 727 057 |
| 25 décembre 2019 au 1 janvier 2020 | 1 485 | 728 542 |
| 01 au 8 janvier 2020 | 1 851 | 730 393 |
| 08 au 15 janvier 2020 | 825 | 731 218 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.