| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 novembre 2016 | 13 564 | 13 564 |
| 16 au 23 novembre 2016 | 11 648 | 25 212 |
| 23 au 30 novembre 2016 | 13 028 | 38 240 |
| 30 novembre au 7 décembre 2016 | 9 050 | 47 290 |
| 07 au 14 décembre 2016 | 11 408 | 58 698 |
| 14 au 21 décembre 2016 | 8 924 | 67 622 |
| 21 au 28 décembre 2016 | 3 288 | 70 910 |
| 28 décembre 2016 au 4 janvier 2017 | 2 367 | 73 277 |
| 04 au 11 janvier 2017 | 5 783 | 79 060 |
| 11 au 18 janvier 2017 | 10 737 | 89 797 |
| 18 au 25 janvier 2017 | 8 080 | 97 877 |
| 25 janvier au 1 février 2017 | 7 433 | 105 310 |
| 01 au 8 février 2017 | 6 695 | 112 005 |
| 08 au 15 février 2017 | 3 668 | 115 673 |
| 15 au 22 février 2017 | 4 200 | 119 873 |
| 22 février au 1 mars 2017 | 2 844 | 122 717 |
| 01 au 8 mars 2017 | 5 053 | 127 770 |
| 08 au 15 mars 2017 | 4 457 | 132 227 |
| 15 au 22 mars 2017 | 3 876 | 136 103 |
| 22 au 29 mars 2017 | 3 790 | 139 893 |
| 29 mars au 5 avril 2017 | 2 599 | 142 492 |
| 05 au 12 avril 2017 | 1 528 | 144 020 |
| 12 au 19 avril 2017 | 882 | 144 902 |
| 19 au 26 avril 2017 | 1 253 | 146 155 |
| 26 avril au 3 mai 2017 | 651 | 146 806 |
| 03 au 10 mai 2017 | 540 | 147 346 |
| 10 au 17 mai 2017 | 506 | 147 852 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.