| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 17 au 24 octobre 2018 | 108 057 | 108 057 |
| 24 au 31 octobre 2018 | 85 806 | 193 863 |
| 31 octobre au 7 novembre 2018 | 65 719 | 259 582 |
| 07 au 14 novembre 2018 | 44 443 | 304 025 |
| 14 au 21 novembre 2018 | 28 521 | 332 546 |
| 21 au 28 novembre 2018 | 17 413 | 349 959 |
| 28 novembre au 5 décembre 2018 | 9 381 | 359 340 |
| 05 au 12 décembre 2018 | 4 707 | 364 047 |
| 12 au 19 décembre 2018 | 3 005 | 367 052 |
| 19 au 26 décembre 2018 | 1 080 | 368 132 |
| 26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 | 1 004 | 369 136 |
| 02 au 9 janvier 2019 | 1 011 | 370 147 |
| 09 au 16 janvier 2019 | 6 043 | 376 190 |
| 16 au 23 janvier 2019 | 1 002 | 377 192 |
| 23 au 30 janvier 2019 | 181 | 377 373 |
| 30 janvier au 6 février 2019 | 89 | 377 462 |
| 06 au 13 février 2019 | 120 | 377 582 |
| 13 au 20 février 2019 | 91 | 377 673 |
| 20 au 27 février 2019 | 70 | 377 743 |
| 27 février au 6 mars 2019 | 79 | 377 822 |
| 06 au 13 mars 2019 | 43 | 377 865 |
| 13 au 20 mars 2019 | 50 | 377 915 |
| 20 au 27 mars 2019 | 54 | 377 969 |
| 27 mars au 3 avril 2019 | 34 | 378 003 |
| 03 au 10 avril 2019 | 19 | 378 022 |
| 10 au 17 avril 2019 | 13 | 378 035 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.