| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 20 au 27 octobre 2021 | 42 627 | 42 627 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 42 984 | 85 611 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 29 978 | 115 589 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 2 107 | 117 696 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 8 694 | 126 390 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 6 304 | 132 694 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 9 389 | 142 083 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 19 301 | 161 384 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 21 202 | 182 586 |
| 22 au 29 décembre 2021 | 1 743 | 184 329 |
| 29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 1 289 | 185 618 |
| 09 au 16 février 2022 | 116 | 185 734 |
| 16 au 23 février 2022 | 63 | 185 797 |
| 23 février au 2 mars 2022 | 55 | 296 086 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.