Mon compte
    Miraï, ma petite soeur
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Miraï, ma petite soeur"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 88 044 88 044
    02 au 9 janvier 2019 49 644 137 688
    09 au 16 janvier 2019 18 963 156 651
    16 au 23 janvier 2019 11 425 168 076
    23 au 30 janvier 2019 11 870 179 946
    30 janvier au 6 février 2019 8 416 188 362
    06 au 13 février 2019 6 506 194 868
    13 au 20 février 2019 8 271 203 139
    20 au 27 février 2019 5 847 208 986
    27 février au 6 mars 2019 3 479 212 465
    06 au 13 mars 2019 300 212 765
    13 au 20 mars 2019 152 212 917
    20 au 27 mars 2019 67 212 984
    27 mars au 3 avril 2019 42 213 026
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top