| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 octobre 2019 | 57 404 | 57 404 |
| 16 au 23 octobre 2019 | 62 351 | 119 755 |
| 23 au 30 octobre 2019 | 56 121 | 175 876 |
| 30 octobre au 6 novembre 2019 | 31 607 | 207 483 |
| 06 au 13 novembre 2019 | 12 477 | 219 960 |
| 13 au 20 novembre 2019 | 6 680 | 226 640 |
| 20 au 27 novembre 2019 | 5 307 | 231 947 |
| 27 novembre au 4 décembre 2019 | 375 | 232 322 |
| 04 au 11 décembre 2019 | 174 | 232 496 |
| 11 au 18 décembre 2019 | 51 | 232 547 |
| 18 au 25 décembre 2019 | 250 | 232 797 |
| 25 décembre 2019 au 1 janvier 2020 | 203 | 233 000 |
| 01 au 8 janvier 2020 | 200 | 233 200 |
| 08 au 15 janvier 2020 | 67 | 233 267 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.