Mon compte
    Edmond
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Edmond"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    09 au 16 janvier 2019 247 500 247 500
    16 au 23 janvier 2019 161 817 409 317
    23 au 30 janvier 2019 118 083 527 400
    30 janvier au 6 février 2019 68 201 595 601
    06 au 13 février 2019 41 868 637 469
    13 au 20 février 2019 16 269 653 738
    20 au 27 février 2019 8 346 662 084
    27 février au 6 mars 2019 5 748 667 832
    06 au 13 mars 2019 6 258 674 090
    13 au 20 mars 2019 5 149 679 239
    20 au 27 mars 2019 6 012 685 251
    27 mars au 3 avril 2019 6 751 692 002
    03 au 10 avril 2019 2 701 694 703
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top