Hunger Games: la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Hunger Games: la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
15 au 22 novembre 2023 613 191 613 191
22 au 29 novembre 2023 370 275 983 466
29 novembre au 6 décembre 2023 252 869 1 236 335
06 au 13 décembre 2023 173 354 1 409 689
13 au 20 décembre 2023 98 517 1 508 206
20 au 27 décembre 2023 69 758 1 577 964
03 au 10 janvier 2024 53 763 1 717 494
10 au 17 janvier 2024 22 307 1 739 801
17 au 24 janvier 2024 13 434 1 753 235
24 au 31 janvier 2024 5 239 1 758 474
31 janvier au 7 février 2024 2 629 1 761 103

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
17 au 20 novembre 2023 44 607 143 44 607 143
24 au 27 novembre 2023 29 042 517 98 601 297
01 au 4 décembre 2023 14 173 460 120 916 868
08 au 11 décembre 2023 9 296 441 135 552 367
15 au 18 décembre 2023 5 822 054 145 260 915
22 au 25 décembre 2023 3 045 000 149 218 590
29 décembre au 1 janvier 2024 2 880 000 159 847 500
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine