| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 02 au 9 octobre 2019 | 32 846 | 32 846 |
| 09 au 16 octobre 2019 | 14 805 | 47 651 |
| 16 au 23 octobre 2019 | 7 819 | 55 470 |
| 23 au 30 octobre 2019 | 1 094 | 56 564 |
| 30 octobre au 6 novembre 2019 | 5 115 | 61 679 |
| 06 au 13 novembre 2019 | 3 376 | 65 055 |
| 13 au 20 novembre 2019 | 1 351 | 66 406 |
| 20 au 27 novembre 2019 | 182 | 66 588 |
| 27 novembre au 4 décembre 2019 | 83 | 66 671 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.