| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 octobre 2019 | 21 338 | 21 338 |
| 16 au 23 octobre 2019 | 21 010 | 42 348 |
| 23 au 30 octobre 2019 | 18 068 | 60 416 |
| 30 octobre au 6 novembre 2019 | 6 556 | 66 972 |
| 06 au 13 novembre 2019 | 1 817 | 68 789 |
| 13 au 20 novembre 2019 | 2 425 | 71 214 |
| 20 au 27 novembre 2019 | 1 396 | 72 610 |
| 27 novembre au 4 décembre 2019 | 1 552 | 74 162 |
| 04 au 11 décembre 2019 | 506 | 74 668 |
| 11 au 18 décembre 2019 | 1 531 | 76 199 |
| 18 au 25 décembre 2019 | 1 991 | 78 190 |
| 25 décembre 2019 au 1 janvier 2020 | 434 | 78 624 |
| 01 au 8 janvier 2020 | 235 | 80 844 |
| 08 au 15 janvier 2020 | 63 | 80 907 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.