| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 janvier 2019 | 384 239 | 384 239 |
| 16 au 23 janvier 2019 | 303 653 | 687 892 |
| 23 au 30 janvier 2019 | 242 272 | 930 164 |
| 30 janvier au 6 février 2019 | 152 424 | 1 082 588 |
| 06 au 13 février 2019 | 125 573 | 1 208 161 |
| 13 au 20 février 2019 | 49 961 | 1 258 122 |
| 20 au 27 février 2019 | 23 116 | 1 281 238 |
| 27 février au 6 mars 2019 | 15 747 | 1 296 985 |
| 06 au 13 mars 2019 | 15 091 | 1 312 076 |
| 13 au 20 mars 2019 | 10 017 | 1 322 093 |
| 20 au 27 mars 2019 | 4 571 | 1 326 664 |
| 27 mars au 3 avril 2019 | 2 731 | 1 329 395 |
| 03 au 10 avril 2019 | 2 088 | 1 331 483 |
| 10 au 17 avril 2019 | 1 272 | 1 332 755 |
| 17 au 24 avril 2019 | 44 | 1 332 799 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.