| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 12 au 19 décembre 2018 | 178 544 | 178 544 |
| 19 au 26 décembre 2018 | 117 983 | 296 527 |
| 26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 | 152 071 | 448 598 |
| 02 au 9 janvier 2019 | 126 484 | 575 082 |
| 09 au 16 janvier 2019 | 88 386 | 663 468 |
| 16 au 23 janvier 2019 | 65 437 | 728 905 |
| 23 au 30 janvier 2019 | 20 930 | 749 835 |
| 30 janvier au 6 février 2019 | 12 257 | 762 092 |
| 06 au 13 février 2019 | 6 919 | 769 011 |
| 13 au 20 février 2019 | 3 286 | 772 297 |
| 20 au 27 février 2019 | 1 417 | 773 714 |
| 27 février au 6 mars 2019 | 1 520 | 775 234 |
| 06 au 13 mars 2019 | 957 | 776 191 |
| 13 au 20 mars 2019 | 1 097 | 777 288 |
| 20 au 27 mars 2019 | 364 | 777 652 |
| 27 mars au 3 avril 2019 | 387 | 778 039 |
| 03 au 10 avril 2019 | 206 | 778 245 |
| 10 au 17 avril 2019 | 81 | 778 326 |
| 17 au 24 avril 2019 | 45 | 778 371 |
| 24 avril au 1 mai 2019 | 44 | 778 415 |
| 01 au 8 mai 2019 | 56 | 778 471 |
| 08 au 15 mai 2019 | 56 | 778 527 |
| 15 au 22 mai 2019 | 59 | 778 586 |
| 22 au 29 mai 2019 | 26 | 778 612 |
| 29 mai au 5 juin 2019 | 20 | 778 632 |
| 05 au 12 juin 2019 | 41 | 778 673 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.