Alice et le maire
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Alice et le maire"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
02 au 9 octobre 2019 274 523 274 523
09 au 16 octobre 2019 156 806 431 329
16 au 23 octobre 2019 122 667 553 996
23 au 30 octobre 2019 68 443 622 439
30 octobre au 6 novembre 2019 41 797 664 236
06 au 13 novembre 2019 18 787 683 023
13 au 20 novembre 2019 8 094 691 117
20 au 27 novembre 2019 5 238 696 355
27 novembre au 4 décembre 2019 2 770 699 125
04 au 11 décembre 2019 890 700 015
11 au 18 décembre 2019 384 700 399
18 au 25 décembre 2019 486 700 885
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine