Mon compte
    Rebelles
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Rebelles"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    13 au 20 mars 2019 422 241 422 241
    20 au 27 mars 2019 174 700 596 941
    27 mars au 3 avril 2019 131 156 728 097
    03 au 10 avril 2019 97 376 825 473
    10 au 17 avril 2019 50 128 875 601
    17 au 24 avril 2019 15 126 890 727
    24 avril au 1 mai 2019 12 321 903 048
    01 au 8 mai 2019 8 293 911 341
    08 au 15 mai 2019 6 907 918 248
    15 au 22 mai 2019 3 043 921 291
    22 au 29 mai 2019 1 429 922 720
    29 mai au 5 juin 2019 966 923 686
    05 au 12 juin 2019 638 924 324
    12 au 19 juin 2019 245 924 569
    19 au 26 juin 2019 380 924 949
    26 juin au 3 juillet 2019 372 925 321
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top