M
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "M"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
20 au 27 mars 2019 13 015 13 015
27 mars au 3 avril 2019 7 723 20 738
03 au 10 avril 2019 4 003 24 741
10 au 17 avril 2019 2 012 26 753
17 au 24 avril 2019 995 27 748
24 avril au 1 mai 2019 804 28 552
01 au 8 mai 2019 421 28 973
08 au 15 mai 2019 181 29 154
15 au 22 mai 2019 138 29 292
22 au 29 mai 2019 91 29 383
29 mai au 5 juin 2019 15 29 398
05 au 12 juin 2019 9 29 407
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine