| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 16 au 23 octobre 2019 | 22 694 | 22 694 |
| 23 au 30 octobre 2019 | 13 406 | 36 100 |
| 30 octobre au 6 novembre 2019 | 6 868 | 42 968 |
| 06 au 13 novembre 2019 | 3 693 | 46 661 |
| 13 au 20 novembre 2019 | 3 632 | 50 293 |
| 20 au 27 novembre 2019 | 2 019 | 52 312 |
| 27 novembre au 4 décembre 2019 | 2 620 | 54 932 |
| 04 au 11 décembre 2019 | 1 007 | 55 939 |
| 11 au 18 décembre 2019 | 845 | 56 784 |
| 18 au 25 décembre 2019 | 114 | 56 898 |
| 25 décembre 2019 au 1 janvier 2020 | 213 | 57 111 |
| 01 au 8 janvier 2020 | 10 838 | 67 949 |
| 08 au 15 janvier 2020 | 282 | 60 229 |
| 15 au 22 janvier 2020 | 287 | 60 516 |
| 22 au 29 janvier 2020 | 181 | 60 697 |
| 29 janvier au 5 février 2020 | 198 | 60 895 |
| 05 au 12 février 2020 | 290 | 61 185 |
| 12 au 19 février 2020 | 219 | 61 404 |
| 19 au 26 février 2020 | 212 | 61 616 |
| 26 février au 4 mars 2020 | 118 | 61 734 |
| 04 au 11 mars 2020 | 321 | 62 055 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.