| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 197 450 | 197 450 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 97 996 | 295 446 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 72 654 | 368 100 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 41 831 | 409 931 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 22 825 | 432 756 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 10 591 | 443 347 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 6 037 | 449 384 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 3 500 | 452 884 |
| 22 au 29 décembre 2021 | 469 | 453 353 |
| 29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 434 | 453 787 |
| 05 au 12 janvier 2022 | 239 | 454 026 |
| 12 au 19 janvier 2022 | 199 | 454 225 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.