| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 25 septembre au 2 octobre 2019 | 14 336 | 14 336 |
| 02 au 9 octobre 2019 | 8 016 | 22 352 |
| 09 au 16 octobre 2019 | 8 534 | 30 886 |
| 16 au 23 octobre 2019 | 7 097 | 44 174 |
| 23 au 30 octobre 2019 | 1 934 | 46 108 |
| 30 octobre au 6 novembre 2019 | 2 957 | 49 065 |
| 06 au 13 novembre 2019 | 3 179 | 52 244 |
| 13 au 20 novembre 2019 | 6 281 | 58 525 |
| 20 au 27 novembre 2019 | 9 719 | 68 244 |
| 27 novembre au 4 décembre 2019 | 4 923 | 73 167 |
| 04 au 11 décembre 2019 | 3 704 | 76 871 |
| 11 au 18 décembre 2019 | 2 290 | 79 161 |
| 18 au 25 décembre 2019 | 4 040 | 83 201 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.