| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 octobre 2019 | 139 312 | 139 312 |
| 16 au 23 octobre 2019 | 99 228 | 238 540 |
| 23 au 30 octobre 2019 | 62 117 | 300 657 |
| 30 octobre au 6 novembre 2019 | 41 262 | 341 919 |
| 06 au 13 novembre 2019 | 22 212 | 364 131 |
| 13 au 20 novembre 2019 | 9 236 | 373 367 |
| 20 au 27 novembre 2019 | 3 671 | 377 038 |
| 27 novembre au 4 décembre 2019 | 1 908 | 378 946 |
| 04 au 11 décembre 2019 | 1 029 | 379 975 |
| 11 au 18 décembre 2019 | 355 | 380 330 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.