| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 12 au 19 octobre 2022 | 486 242 | 486 242 |
| 19 au 26 octobre 2022 | 355 869 | 842 111 |
| 26 octobre au 2 novembre 2022 | 324 696 | 1 166 807 |
| 02 au 9 novembre 2022 | 272 422 | 1 439 229 |
| 09 au 16 novembre 2022 | 200 829 | 1 640 058 |
| 16 au 23 novembre 2022 | 182 807 | 1 822 865 |
| 23 au 30 novembre 2022 | 201 751 | 2 024 616 |
| 30 novembre au 7 décembre 2022 | 126 609 | 2 151 225 |
| 07 au 14 décembre 2022 | 79 710 | 2 230 935 |
| 14 au 21 décembre 2022 | 62 601 | 2 293 536 |
| 21 au 28 décembre 2022 | 39 000 | 2 332 536 |
| 28 décembre 2022 au 4 janvier 2023 | 40 257 | 2 372 793 |
| 04 au 11 janvier 2023 | 37 953 | 2 410 746 |
| 11 au 18 janvier 2023 | 30 145 | 2 440 891 |
| 18 au 25 janvier 2023 | 16 974 | 2 457 865 |
| 25 janvier au 1 février 2023 | 11 417 | 2 469 282 |
| 01 au 8 février 2023 | 279 | 2 469 561 |
| 08 au 15 février 2023 | 209 | 2 469 770 |
| 15 au 22 février 2023 | 276 | 2 470 046 |
| 22 février au 1 mars 2023 | 178 | 2 470 224 |
| 01 au 8 mars 2023 | 88 | 2 470 312 |
| 08 au 15 mars 2023 | 280 | 2 470 592 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.