Une affaire de détails
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Une affaire de détails"

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
29 janvier 2021 au 1 février 2021 4 705 527 4 705 527
01 au 5 février 2021 914 741 5 620 268
05 au 8 février 2021 2 100 000 7 800 000
08 au 12 février 2021 528 791 8 200 248
12 au 15 février 2021 1 880 000 9 680 000
12 au 16 février 2021 2 127 155 10 327 403
16 au 19 février 2021 222 962 10 550 365
19 au 22 février 2021 1 150 000 11 850 000
22 au 26 février 2021 279 016 11 980 077
26 février 2021 au 1 mars 2021 925 000 12 900 000
01 au 5 mars 2021 226 040 13 136 225
05 au 8 mars 2021 550 089 13 686 314
08 au 12 mars 2021 144 713 13 831 027
12 au 15 mars 2021 400 895 14 231 922
15 au 19 mars 2021 135 850 14 367 772
19 au 22 mars 2021 310 072 14 677 844
22 au 26 mars 2021 93 315 14 771 159
26 au 29 mars 2021 143 051 14 914 210
29 mars 2021 au 2 avril 2021 33 385 14 947 595
02 au 5 avril 2021 104 050 15 051 645
05 au 9 avril 2021 18 547 15 070 192
09 au 12 avril 2021 83 685 15 153 877
12 au 16 avril 2021 10 806 15 164 683
16 au 19 avril 2021 29 319 15 194 002
19 au 23 avril 2021 4 546 15 198 548
23 au 26 avril 2021 28 065 15 226 613
30 avril 2021 au 3 mai 2021 15 187 15 241 800
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine