| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 02 au 9 octobre 2019 | 12 566 | 12 566 |
| 09 au 16 octobre 2019 | 2 982 | 15 548 |
| 16 au 23 octobre 2019 | 2 514 | 18 062 |
| 23 au 30 octobre 2019 | 1 847 | 19 909 |
| 30 octobre au 6 novembre 2019 | 1 271 | 21 180 |
| 06 au 13 novembre 2019 | 969 | 22 149 |
| 13 au 20 novembre 2019 | 1 050 | 23 199 |
| 20 au 27 novembre 2019 | 1 090 | 24 289 |
| 27 novembre au 4 décembre 2019 | 393 | 24 682 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.