| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 20 au 27 octobre 2021 | 11 214 | 11 214 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 6 142 | 17 356 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 2 487 | 19 843 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 1 368 | 21 211 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 669 | 21 880 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 351 | 22 231 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 131 | 22 362 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 50 | 22 412 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 46 | 22 458 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.