| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 octobre 2019 | 74 716 | 74 716 |
| 16 au 23 octobre 2019 | 65 634 | 140 350 |
| 23 au 30 octobre 2019 | 41 647 | 181 997 |
| 30 octobre au 6 novembre 2019 | 28 742 | 210 739 |
| 06 au 13 novembre 2019 | 22 543 | 233 282 |
| 13 au 20 novembre 2019 | 12 401 | 245 683 |
| 20 au 27 novembre 2019 | 8 029 | 253 712 |
| 27 novembre au 4 décembre 2019 | 3 367 | 257 079 |
| 04 au 11 décembre 2019 | 1 831 | 258 910 |
| 11 au 18 décembre 2019 | 143 | 259 053 |
| 18 au 25 décembre 2019 | 35 | 259 088 |
| 25 décembre 2019 au 1 janvier 2020 | 53 | 259 141 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.