Mon compte
    Bonjour le Monde!
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Bonjour le Monde!"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    02 au 9 octobre 2019 8 421 8 421
    09 au 16 octobre 2019 6 198 14 619
    16 au 23 octobre 2019 7 680 22 299
    23 au 30 octobre 2019 9 711 32 010
    30 octobre au 6 novembre 2019 5 631 37 641
    06 au 13 novembre 2019 2 247 39 888
    13 au 20 novembre 2019 2 228 42 116
    20 au 27 novembre 2019 1 958 44 074
    27 novembre au 4 décembre 2019 1 240 45 314
    04 au 11 décembre 2019 2 025 47 339
    11 au 18 décembre 2019 3 909 51 248
    18 au 25 décembre 2019 3 162 54 410
    25 décembre 2019 au 1 janvier 2020 609 55 019
    01 au 8 janvier 2020 201 55 220
    08 au 15 janvier 2020 309 55 529
    15 au 22 janvier 2020 513 56 042
    22 au 29 janvier 2020 777 56 819
    29 janvier au 5 février 2020 1 061 57 880
    05 au 12 février 2020 682 58 562
    12 au 19 février 2020 1 052 59 614
    19 au 26 février 2020 1 518 61 132
    26 février au 4 mars 2020 2 327 63 459
    04 au 11 mars 2020 863 64 322
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top