| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 03 au 10 novembre 2021 | 47 815 | 47 815 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 23 305 | 71 120 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 10 630 | 81 750 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 5 799 | 87 549 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 2 578 | 90 127 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 129 | 90 256 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 19 | 90 275 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.