| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 07 au 14 février 2001 | 2 830 489 | 2 830 489 |
| 14 au 21 février 2001 | 1 917 451 | 4 747 940 |
| 21 au 28 février 2001 | 1 134 632 | 5 882 572 |
| 07 au 14 mars 2001 | 436 711 | 7 011 181 |
| 14 au 21 mars 2001 | 282 475 | 7 293 656 |
| 21 au 28 mars 2001 | 227 475 | 7 521 131 |
| 28 mars au 4 avril 2001 | 105 872 | 7 627 003 |
| 04 au 11 avril 2001 | 80 336 | 7 707 339 |
| 11 au 18 avril 2001 | 69 028 | 7 776 367 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.