Mon compte
    Alibi.com 2
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Alibi.com 2"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    01 au 8 février 2023 81 100 81 100
    08 au 15 février 2023 1 017 788 1 098 888
    15 au 22 février 2023 1 007 416 2 106 304
    22 février au 1 mars 2023 798 133 2 904 437
    01 au 8 mars 2023 400 063 3 304 500
    08 au 15 mars 2023 263 517 3 568 017
    15 au 22 mars 2023 302 253 3 870 270
    22 au 29 mars 2023 139 598 4 009 868
    29 mars au 5 avril 2023 100 091 4 109 959
    05 au 12 avril 2023 66 387 4 176 346
    12 au 19 avril 2023 42 361 4 218 707
    19 au 26 avril 2023 32 018 4 250 725
    26 avril au 3 mai 2023 16 664 4 267 389
    03 au 10 mai 2023 5 977 4 273 366
    10 au 17 mai 2023 2 534 4 275 900
    17 au 24 mai 2023 1 485 4 277 385
    24 au 31 mai 2023 568 4 277 953
    31 mai au 7 juin 2023 18 4 277 971
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top