| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 2 867 | 2 867 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 14 627 | 37 494 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 7 138 | 44 632 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 4 802 | 49 434 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 3 662 | 53 096 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 3 147 | 56 243 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 3 450 | 59 693 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 4 157 | 63 850 |
| 22 au 29 décembre 2021 | 1 433 | 65 283 |
| 29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 927 | 66 210 |
| 05 au 12 janvier 2022 | 1 092 | 67 302 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.