Mon compte
    Lamb
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Lamb"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 13 930 13 930
    05 au 12 janvier 2022 7 380 21 310
    12 au 19 janvier 2022 2 887 24 197
    19 au 26 janvier 2022 725 24 922
    26 janvier au 2 février 2022 726 25 648
    02 au 9 février 2022 26 25 674
    09 au 16 février 2022 12 25 686
    16 au 23 février 2022 24 25 710
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top