| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 114 592 | 114 592 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 64 411 | 183 718 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 41 859 | 225 577 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 22 688 | 248 265 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 10 565 | 258 830 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 3 832 | 262 662 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 1 407 | 264 069 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 906 | 264 975 |
| 22 au 29 décembre 2021 | 272 | 265 247 |
| 29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 212 | 265 459 |
| 05 au 12 janvier 2022 | 420 | 265 879 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.