Gangs of New York
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Gangs of New York"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
08 au 15 janvier 2003 869 475 869 475
15 au 22 janvier 2003 619 388 1 488 863
22 au 29 janvier 2003 343 465 1 832 328
29 janvier au 5 février 2003 205 122 2 037 450
05 au 12 février 2003 110 387 2 147 837

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
20 au 23 décembre 2002 9 496 870 9 496 870
27 au 30 décembre 2002 11 200 000 30 100 000
03 au 6 janvier 2003 7 400 000 47 155 000
10 au 13 janvier 2003 5 000 000 55 095 938
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine