| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 novembre 2022 | 11 537 | 11 537 |
| 16 au 23 novembre 2022 | 5 551 | 17 088 |
| 23 au 30 novembre 2022 | 4 253 | 21 341 |
| 30 novembre au 7 décembre 2022 | 2 742 | 24 083 |
| 07 au 14 décembre 2022 | 1 939 | 26 022 |
| 14 au 21 décembre 2022 | 744 | 26 766 |
| 21 au 28 décembre 2022 | 363 | 27 129 |
| 28 décembre 2022 au 4 janvier 2023 | 178 | 27 307 |
| 04 au 11 janvier 2023 | 482 | 27 789 |
| 11 au 18 janvier 2023 | 217 | 28 006 |
| 18 au 25 janvier 2023 | 129 | 28 135 |
| 25 janvier au 1 février 2023 | 195 | 28 330 |
| 01 au 8 février 2023 | 309 | 28 639 |
| 08 au 15 février 2023 | 161 | 28 800 |
| 15 au 22 février 2023 | 181 | 28 981 |
| 22 février au 1 mars 2023 | 103 | 29 084 |
| 01 au 8 mars 2023 | 85 | 29 169 |
| 08 au 15 mars 2023 | 141 | 29 310 |
| 15 au 22 mars 2023 | 231 | 29 541 |
| 22 au 29 mars 2023 | 1 309 | 30 850 |
| 29 mars au 5 avril 2023 | 1 111 | 31 961 |
| 05 au 12 avril 2023 | 352 | 32 313 |
| 12 au 19 avril 2023 | 192 | 32 505 |
| 19 au 26 avril 2023 | 54 | 32 559 |
| 26 avril au 3 mai 2023 | 170 | 32 729 |
| 03 au 10 mai 2023 | 222 | 32 951 |
| 10 au 17 mai 2023 | 278 | 33 229 |
| 24 au 31 mai 2023 | 161 | 33 390 |
| 31 mai au 7 juin 2023 | 115 | 33 505 |
| 14 au 21 juin 2023 | 63 | 33 568 |
| 23 au 30 août 2023 | 101 | 33 669 |
| 27 septembre au 4 octobre 2023 | 38 | 33 707 |
| 04 au 11 octobre 2023 | 395 | 34 102 |
| 11 au 18 octobre 2023 | 316 | 34 418 |
| 18 au 25 octobre 2023 | 134 | 34 552 |
| 25 octobre au 1 novembre 2023 | 31 | 34 583 |
| 08 au 15 novembre 2023 | 5 | 34 588 |
| 15 au 22 novembre 2023 | 21 | 34 609 |
| 13 au 20 décembre 2023 | 15 | 34 624 |
| 10 au 17 janvier 2024 | 388 | 35 012 |
| 17 au 24 janvier 2024 | 21 | 35 033 |
| 24 au 31 janvier 2024 | 95 | 35 128 |
| 31 janvier au 7 février 2024 | 176 | 35 304 |
| 07 au 14 février 2024 | 401 | 35 705 |
| 14 au 21 février 2024 | 266 | 35 971 |
| 13 au 20 mars 2024 | 291 | 36 262 |
| 20 au 27 mars 2024 | 290 | 36 552 |
| 27 mars au 3 avril 2024 | 253 | 36 805 |
| 03 au 10 avril 2024 | 25 | 36 830 |
| 10 au 17 avril 2024 | 63 | 36 893 |
| 17 au 24 avril 2024 | 109 | 37 002 |
| 01 au 8 mai 2024 | 84 | 37 086 |
| 08 au 15 mai 2024 | 25 | 37 111 |
| 15 au 22 mai 2024 | 154 | 37 265 |
| 12 au 19 juin 2024 | 30 | 37 295 |
| 25 septembre au 2 octobre 2024 | 20 | 37 315 |
| 02 au 9 octobre 2024 | 41 | 37 356 |
| 20 au 27 novembre 2024 | 126 | 37 482 |
| 08 au 15 janvier 2025 | 67 | 37 549 |
| 15 au 22 janvier 2025 | 68 | 37 617 |
| 29 janvier au 5 février 2025 | 81 | 37 698 |
| 12 au 19 mars 2025 | 427 | 38 125 |
| 19 au 26 mars 2025 | 274 | 38 399 |
| 26 mars au 2 avril 2025 | 289 | 38 688 |
| 16 au 23 avril 2025 | 84 | 38 772 |
| 07 au 14 mai 2025 | 22 | 38 794 |
| 12 au 19 novembre 2025 | 43 | 38 837 |
| 19 au 26 novembre 2025 | 66 | 38 903 |
| 26 novembre au 3 décembre 2025 | 17 | 38 920 |
| 03 au 10 décembre 2025 | 67 | 38 987 |
| 07 au 14 janvier 2026 | 70 | 42 223 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.