| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 03 au 10 novembre 2021 | 44 173 | 44 173 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 39 329 | 83 502 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 27 588 | 111 090 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 18 402 | 129 492 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 11 816 | 141 308 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 6 940 | 148 248 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 4 067 | 152 315 |
| 22 au 29 décembre 2021 | 2 225 | 154 540 |
| 29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 2 062 | 156 602 |
| 05 au 12 janvier 2022 | 1 268 | 157 870 |
| 12 au 19 janvier 2022 | 631 | 158 501 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.