| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 15 au 22 septembre 2021 | 2 525 | 2 525 |
| 22 au 29 septembre 2021 | 2 630 | 5 155 |
| 29 septembre au 6 octobre 2021 | 6 184 | 11 339 |
| 06 au 13 octobre 2021 | 5 327 | 16 666 |
| 13 au 20 octobre 2021 | 4 035 | 20 701 |
| 20 au 27 octobre 2021 | 5 309 | 26 010 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 6 998 | 33 008 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 9 437 | 42 445 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 3 245 | 45 690 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 1 963 | 47 653 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 454 | 48 107 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 910 | 49 017 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 1 203 | 50 220 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 869 | 51 089 |
| 22 au 29 décembre 2021 | 214 | 51 303 |
| 29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 | 144 | 51 447 |
| 05 au 12 janvier 2022 | 192 | 51 639 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.