| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 05 au 12 décembre 2001 | 2 316 734 | 2 316 734 |
| 12 au 19 décembre 2001 | 1 597 958 | 3 914 692 |
| 19 au 26 décembre 2001 | 1 301 576 | 5 216 268 |
| 26 décembre 2001 au 2 janvier 2002 | 1 761 452 | 6 977 720 |
| 02 au 9 janvier 2002 | 1 030 310 | 8 008 030 |
| 09 au 16 janvier 2002 | 361 429 | 8 369 459 |
| 16 au 23 janvier 2002 | 267 979 | 8 637 438 |
| 23 au 30 janvier 2002 | 188 164 | 8 825 602 |
| 30 janvier au 6 février 2002 | 107 218 | 8 932 820 |
| 06 au 13 février 2002 | 107 897 | 9 040 717 |
| 13 au 20 février 2002 | 113 068 | 9 159 131 |
| 20 au 27 février 2002 | 170 206 | 9 929 337 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 16 au 19 novembre 2001 | 93 500 000 | 93 500 000 |
| 23 au 26 novembre 2001 | 58 500 000 | 188 100 000 |
| 30 novembre 2001 au 3 décembre 2001 | 21 000 000 | 220 100 000 |
| 07 au 10 décembre 2001 | 14 800 000 | 239 000 000 |
| 14 au 17 décembre 2001 | 9 900 000 | 253 200 000 |
| 21 au 24 décembre 2001 | 6 170 000 | 263 173 000 |
| 28 au 31 décembre 2001 | 11 400 000 | 286 100 000 |
| 04 au 7 janvier 2002 | 6 100 000 | 300 574 000 |
| 11 au 14 janvier 2002 | 3 400 000 | 305 038 000 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.