| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 13 au 20 octobre 2021 | 11 074 | 11 074 |
| 20 au 27 octobre 2021 | 8 175 | 19 249 |
| 27 octobre au 3 novembre 2021 | 143 | 19 392 |
| 03 au 10 novembre 2021 | 2 607 | 25 858 |
| 10 au 17 novembre 2021 | 2 140 | 27 998 |
| 17 au 24 novembre 2021 | 1 124 | 29 122 |
| 24 novembre au 1 décembre 2021 | 1 001 | 30 123 |
| 01 au 8 décembre 2021 | 278 | 30 401 |
| 08 au 15 décembre 2021 | 239 | 30 640 |
| 15 au 22 décembre 2021 | 204 | 30 844 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.