Marcel et Monsieur Pagnol
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Marcel et Monsieur Pagnol"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
15 au 22 octobre 2025 63 319 63 319
22 au 29 octobre 2025 45 902 109 221
29 octobre au 5 novembre 2025 28 585 137 806
05 au 12 novembre 2025 16 524 154 330
12 au 19 novembre 2025 9 201 163 531
19 au 26 novembre 2025 6 212 169 743
26 novembre au 3 décembre 2025 3 230 172 973
03 au 10 décembre 2025 4 296 177 269
10 au 17 décembre 2025 29 177 298
17 au 24 décembre 2025 38 177 336
24 au 31 décembre 2025 47 177 383
31 décembre 2025 au 7 janvier 2026 1 041 204 946
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine