Mon compte
    La Nuit du 12
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Nuit du 12"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    13 au 20 juillet 2022 96 667 96 667
    20 au 27 juillet 2022 72 191 168 858
    27 juillet au 3 août 2022 72 629 241 487
    03 au 10 août 2022 54 557 296 044
    10 au 17 août 2022 50 814 346 858
    17 au 24 août 2022 45 167 392 025
    24 au 31 août 2022 30 966 422 991
    31 août au 7 septembre 2022 24 491 447 482
    07 au 14 septembre 2022 16 691 464 173
    14 au 21 septembre 2022 9 214 473 387
    21 au 28 septembre 2022 6 156 479 543
    28 septembre au 5 octobre 2022 4 688 484 231
    05 au 12 octobre 2022 2 853 487 084
    12 au 19 octobre 2022 1 980 489 064
    19 au 26 octobre 2022 935 489 999
    26 octobre au 2 novembre 2022 325 490 324
    02 au 9 novembre 2022 85 490 409
    09 au 16 novembre 2022 74 490 483
    16 au 23 novembre 2022 39 490 522
    18 au 25 janvier 2023 18 989 509 511
    22 février au 1 mars 2023 1 432 510 943
    01 au 8 mars 2023 15 357 526 300
    08 au 15 mars 2023 9 445 535 745
    15 au 22 mars 2023 6 750 542 495
    22 au 29 mars 2023 2 316 544 811
    29 mars au 5 avril 2023 302 545 113
    05 au 12 avril 2023 100 545 213
    12 au 19 avril 2023 82 545 295
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top