Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Dernière patiente"
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 02 au 9 septembre 2026 | 18 042 | 18 042 |
| 09 au 16 septembre 2026 | 5 527 | 23 569 |
| 16 au 23 septembre 2026 | 3 706 | 27 275 |
| 23 au 30 septembre 2026 | 484 | 27 759 |
| 30 septembre au 7 octobre 2026 | 135 | 27 894 |
| 07 au 14 octobre 2026 | 54 | 27 948 |
| 14 au 21 octobre 2026 | 21 | 27 969 |
| 21 au 28 octobre 2026 | 2 | 27 971 |
| 28 octobre au 4 novembre 2026 | 1 | 27 972 |
| 04 au 11 novembre 2026 | 1 | 27 973 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.
- Voir le dernier box office US
- Voir le dernier box office France