| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 30 octobre au 6 novembre 2024 | 150 499 | 150 499 |
| 06 au 13 novembre 2024 | 100 911 | 251 410 |
| 13 au 20 novembre 2024 | 65 593 | 317 003 |
| 20 au 27 novembre 2024 | 57 615 | 374 618 |
| 27 novembre au 4 décembre 2024 | 38 242 | 412 860 |
| 04 au 11 décembre 2024 | 26 288 | 439 148 |
| 11 au 18 décembre 2024 | 28 742 | 467 890 |
| 18 au 25 décembre 2024 | 34 050 | 501 940 |
| 25 décembre 2024 au 1 janvier 2025 | 21 455 | 523 395 |
| 01 au 8 janvier 2025 | 17 367 | 540 762 |
| 08 au 15 janvier 2025 | 9 352 | 550 114 |
| 15 au 22 janvier 2025 | 14 737 | 564 851 |
| 22 au 29 janvier 2025 | 38 400 | 603 251 |
| 29 janvier au 5 février 2025 | 7 066 | 610 317 |
| 05 au 12 février 2025 | 6 731 | 617 048 |
| 12 au 19 février 2025 | 7 233 | 624 281 |
| 19 au 26 février 2025 | 11 494 | 635 775 |
| 26 février au 5 mars 2025 | 10 783 | 646 558 |
| 05 au 12 mars 2025 | 19 020 | 665 578 |
| 12 au 19 mars 2025 | 18 016 | 683 594 |
| 19 au 26 mars 2025 | 16 980 | 700 574 |
| 26 mars au 2 avril 2025 | 10 554 | 711 128 |
| 02 au 9 avril 2025 | 7 206 | 718 334 |
| 09 au 16 avril 2025 | 10 339 | 728 673 |
| 16 au 23 avril 2025 | 1 783 | 730 456 |
| 23 au 30 avril 2025 | 1 238 | 731 694 |
| 30 avril au 7 mai 2025 | 540 | 732 234 |
| 07 au 14 mai 2025 | 448 | 732 682 |
| 14 au 21 mai 2025 | 245 | 732 927 |
| 21 au 28 mai 2025 | 144 | 733 071 |
| 28 mai au 4 juin 2025 | 343 | 733 414 |
| 04 au 11 juin 2025 | 226 | 733 640 |
| 11 au 18 juin 2025 | 78 | 733 718 |
| 18 au 25 juin 2025 | 49 | 733 767 |
| 25 juin au 2 juillet 2025 | 65 | 733 832 |
| 02 au 9 juillet 2025 | 22 | 733 854 |
| 09 au 16 juillet 2025 | 15 | 733 869 |
| 16 au 23 juillet 2025 | 969 | 734 838 |
| 23 au 30 juillet 2025 | 1 527 | 736 365 |
| 30 juillet au 6 août 2025 | 513 | 736 878 |
| 06 au 13 août 2025 | 595 | 737 473 |
| 13 au 20 août 2025 | 444 | 737 917 |
| 20 au 27 août 2025 | 887 | 738 804 |
| 27 août au 3 septembre 2025 | 893 | 739 697 |
| 03 au 10 septembre 2025 | 411 | 740 108 |
| 10 au 17 septembre 2025 | 344 | 740 452 |
| 17 au 24 septembre 2025 | 372 | 740 824 |
| 24 septembre au 1 octobre 2025 | 631 | 741 455 |
| 01 au 8 octobre 2025 | 1 404 | 742 859 |
| 08 au 15 octobre 2025 | 1 893 | 744 752 |
| 15 au 22 octobre 2025 | 1 314 | 746 066 |
| 22 au 29 octobre 2025 | 646 | 746 712 |
| 29 octobre au 5 novembre 2025 | 701 | 747 413 |
| 05 au 12 novembre 2025 | 867 | 748 280 |
| 12 au 19 novembre 2025 | 2 511 | 750 791 |
| 19 au 26 novembre 2025 | 2 049 | 752 840 |
| 31 décembre 2025 au 7 janvier 2026 | 0 | 0 |
| 07 au 14 janvier 2026 | 0 | 0 |
| 14 au 21 janvier 2026 | 0 | 0 |
| 21 au 28 janvier 2026 | 0 | 0 |
| 04 au 11 février 2026 | 0 | 0 |
| 11 au 18 février 2026 | 0 | 0 |
| 18 au 25 février 2026 | 0 | 0 |
| 25 février au 4 mars 2026 | 0 | 0 |
| 11 au 18 mars 2026 | 0 | 0 |
| 18 au 25 mars 2026 | 0 | 0 |
| 25 mars au 1 avril 2026 | 0 | 0 |
| 08 au 15 avril 2026 | 0 | 0 |
| 15 au 22 avril 2026 | 0 | 0 |
| 22 au 29 avril 2026 | 0 | 0 |
| 29 avril au 6 mai 2026 | 0 | 0 |
| 20 au 27 mai 2026 | 0 | 0 |
| 03 au 10 juin 2026 | 0 | 0 |
| 10 au 17 juin 2026 | 0 | 0 |
| 17 au 24 juin 2026 | 0 | 0 |
| 24 juin au 1 juillet 2026 | 0 | 0 |
| 01 au 8 juillet 2026 | 0 | 822 445 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.