| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 22 au 29 octobre 2025 | 48 752 | 48 752 |
| 29 octobre au 5 novembre 2025 | 21 445 | 70 197 |
| 05 au 12 novembre 2025 | 8 480 | 78 677 |
| 12 au 19 novembre 2025 | 8 895 | 87 572 |
| 19 au 26 novembre 2025 | 7 507 | 95 079 |
| 26 novembre au 3 décembre 2025 | 7 029 | 102 108 |
| 03 au 10 décembre 2025 | 8 584 | 110 692 |
| 10 au 17 décembre 2025 | 16 330 | 127 022 |
| 17 au 24 décembre 2025 | 20 221 | 147 243 |
| 24 au 31 décembre 2025 | 1 869 | 149 112 |
| 31 décembre 2025 au 7 janvier 2026 | 1 481 | 150 593 |
| 07 au 14 janvier 2026 | 1 775 | 152 368 |
| 14 au 21 janvier 2026 | 4 175 | 156 543 |
| 21 au 28 janvier 2026 | 808 | 157 351 |
| 28 janvier au 4 février 2026 | 1 544 | 158 895 |
| 04 au 11 février 2026 | 1 930 | 160 825 |
| 11 au 18 février 2026 | 3 428 | 164 253 |
| 18 au 25 février 2026 | 2 258 | 166 511 |
| 25 février au 4 mars 2026 | 1 490 | 168 001 |
| 04 au 11 mars 2026 | 2 246 | 170 247 |
| 11 au 18 mars 2026 | 59 | 170 306 |
| 18 au 25 mars 2026 | 78 | 170 384 |
| 25 mars au 1 avril 2026 | 123 | 170 507 |
| 01 au 8 avril 2026 | 142 | 178 966 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.