| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 10 au 17 décembre 2025 | 0 | 0 |
| 17 au 24 décembre 2025 | 73 932 | 73 932 |
| 24 au 31 décembre 2025 | 72 989 | 146 921 |
| 31 décembre 2025 au 7 janvier 2026 | 52 560 | 199 481 |
| 07 au 14 janvier 2026 | 18 527 | 218 008 |
| 14 au 21 janvier 2026 | 13 215 | 231 223 |
| 21 au 28 janvier 2026 | 5 407 | 236 630 |
| 28 janvier au 4 février 2026 | 4 130 | 240 760 |
| 04 au 11 février 2026 | 2 378 | 243 138 |
| 11 au 18 février 2026 | 4 210 | 247 348 |
| 18 au 25 février 2026 | 4 016 | 251 364 |
| 25 février au 4 mars 2026 | 2 228 | 253 592 |
| 04 au 11 mars 2026 | 815 | 254 407 |
| 11 au 18 mars 2026 | 71 | 254 478 |
| 18 au 25 mars 2026 | 0 | 0 |
| 25 mars au 1 avril 2026 | 0 | 0 |
| 01 au 8 avril 2026 | 0 | 0 |
| 15 au 22 avril 2026 | 0 | 0 |
| 22 au 29 avril 2026 | 0 | 0 |
| 06 au 13 mai 2026 | 0 | 0 |
| 13 au 20 mai 2026 | 0 | 0 |
| 20 au 27 mai 2026 | 0 | 0 |
| 27 mai au 3 juin 2026 | 0 | 0 |
| 03 au 10 juin 2026 | 0 | 0 |
| 10 au 17 juin 2026 | 0 | 0 |
| 17 au 24 juin 2026 | 0 | 0 |
| 24 juin au 1 juillet 2026 | 0 | 0 |
| 01 au 8 juillet 2026 | 0 | 279 044 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.