Jim Queen
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Jim Queen"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
20 au 27 mai 2026 0 0
27 mai au 3 juin 2026 0 0
03 au 10 juin 2026 0 0
10 au 17 juin 2026 0 0
17 au 24 juin 2026 77 723 77 723
24 juin au 1 juillet 2026 92 027 169 750
01 au 8 juillet 2026 62 224 231 974
08 au 15 juillet 2026 46 211 278 185
15 au 22 juillet 2026 32 627 310 812
22 au 29 juillet 2026 21 667 332 479
29 juillet au 5 août 2026 12 808 345 287
05 au 12 août 2026 9 257 354 544
12 au 19 août 2026 6 080 360 624
19 au 26 août 2026 5 690 366 314
26 août au 2 septembre 2026 4 933 371 247
02 au 9 septembre 2026 4 929 376 176
09 au 16 septembre 2026 3 729 379 905
16 au 23 septembre 2026 2 529 382 434
23 au 30 septembre 2026 1 654 384 088
30 septembre au 7 octobre 2026 1 089 385 177
07 au 14 octobre 2026 810 385 987
14 au 21 octobre 2026 322 386 309
21 au 28 octobre 2026 302 389 229
28 octobre au 4 novembre 2026 78 386 689
04 au 11 novembre 2026 235 386 924
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine