Mon compte
    Abigail
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Abigail"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    29 mai au 5 juin 2024 80 662 80 662
    05 au 12 juin 2024 40 364 121 026
    12 au 19 juin 2024 21 408 142 434
    19 au 26 juin 2024 9 235 151 669
    26 juin au 3 juillet 2024 3 414 155 083
    03 au 10 juillet 2024 540 155 623

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 22 avril 2024 10 297 110 10 297 110
    26 au 29 avril 2024 5 200 580 15 497 690
    03 au 6 mai 2024 2 331 720 17 829 410
    10 au 13 mai 2024 1 140 830 18 970 240
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top