| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 14 au 21 mai 2025 | 22 061 | 22 061 |
| 21 au 28 mai 2025 | 9 575 | 31 636 |
| 28 mai au 4 juin 2025 | 4 792 | 36 428 |
| 04 au 11 juin 2025 | 3 150 | 39 578 |
| 11 au 18 juin 2025 | 1 328 | 40 906 |
| 18 au 25 juin 2025 | 724 | 41 630 |
| 25 juin au 2 juillet 2025 | 241 | 41 871 |
| 02 au 9 juillet 2025 | 106 | 41 977 |
| 09 au 16 juillet 2025 | 46 | 42 023 |
| 16 au 23 juillet 2025 | 98 | 42 121 |
| 23 au 30 juillet 2025 | 11 | 42 132 |
| 30 juillet au 6 août 2025 | 19 | 42 151 |
| 06 au 13 août 2025 | 16 | 42 167 |
| 03 au 10 septembre 2025 | 36 | 42 203 |
| 10 au 17 septembre 2025 | 58 | 42 261 |
| 17 au 24 septembre 2025 | 74 | 42 335 |
| 24 septembre au 1 octobre 2025 | 35 | 42 370 |
| 01 au 8 octobre 2025 | 144 | 42 514 |
| 08 au 15 octobre 2025 | 503 | 43 017 |
| 12 au 19 novembre 2025 | 244 | 43 261 |
| 19 au 26 novembre 2025 | 237 | 43 498 |
| 26 novembre au 3 décembre 2025 | 342 | 43 840 |
| 10 au 17 décembre 2025 | 107 | 43 947 |
| 17 au 24 décembre 2025 | 377 | 44 324 |
| 14 au 21 janvier 2026 | 363 | 44 687 |
| 21 au 28 janvier 2026 | 81 | 44 768 |
| 04 au 11 mars 2026 | 134 | 44 902 |
| 11 au 18 mars 2026 | 18 | 44 920 |
| 18 au 25 mars 2026 | 678 | 45 598 |
| 25 mars au 1 avril 2026 | 638 | 46 236 |
| 01 au 8 avril 2026 | 173 | 46 409 |
| 15 au 22 avril 2026 | 9 | 46 418 |
| 22 au 29 avril 2026 | 95 | 46 513 |
| 06 au 13 mai 2026 | 72 | 46 585 |
| 13 au 20 mai 2026 | 31 | 46 616 |
| 27 mai au 3 juin 2026 | 82 | 46 698 |
| 03 au 10 juin 2026 | 31 | 46 729 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.